Bảng xếp hạng cầu lông thế giới được tính theo thành tích thi đấu của các tay vợt tại các giải thuộc hệ thống thuộc Liên đoàn Cầu lông Thế giới (BWF) tổ chức. Thứ tự xếp hạng của các tay vợt được cập nhật hàng tuần sau mỗi giải đấu quốc tế họ tham dự, bao gồm cả những giải đấu như World Championship và Tour Finals.
Momota đang là tay vợt số 9 thế giới
Được ví như cường quốc số 1 của cầu lông thế giới, Trung Quốc luôn sở hữu đông đảo các tay vợt nằm top đầu trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, điều này đã thay đổi trong thời gian gần đây, đặc biệt ở nội dung đôi nam. Kể từ khi Chen Long giải nghệ, cầu lông Trung Quốc vẫn chưa có tay vợt nam nào nằm trong top 10 thế giới.
Tuy nhiên, ở các nội dung khác, cầu lông Trung Quốc vẫn cho thấy sự thống trị của họ. Nội dung đơn nữ họ có He Bing Jiao, Chen Yu Fei; đôi nữ Chen Qing Chen - Jia Yi Fan; đôi nam nữ Zheng Si Wei - Hung Ya Qiong và Wang Yi Lyu - Huang Dong Ping. Họ là những người giúp cầu lông Trung Quốc vẫn giữ vị thế số 1.
Những quốc gia cạnh tranh ngôi đầu với cầu lông Trung Quốc trên bảng xếp hạng thế giới gồm có Đan Mạch, Nhật Bản, Indonesia, Malaysia và Đài Bắc Trung Hoa. Họ sở hữu nhiều tay vợt mạnh, thi đấu ổn định trong thời gian qua và giành nhiều danh hiệu ở đấu trường quốc tế những năm gần đây.
HẠNG | QUỐC GIA | TAY VỢT | ĐIỂM |
1 | Đan Mạch | Viktor AXELSEN | 120606 |
2 | Malaysia | LEE Zii Jia | 92528 |
3 | Singapore | LOH Kean Yew | 82874 |
4 | Đài Bắc TH | CHOU Tien Chen | 81526 |
5 | Đan Mạch | Anders ANTONSEN | 78400 |
6 | Ấn Độ | Lakshya SEN | 76424 |
7 | Indonesia | Jonatan CHRISTIE | 76362 |
8 | Indonesia | Anthony Sinisuka GINTING | 75649 |
9 | Nhật Bản | Kento MOMOTA | 72304 |
10 | Thái Lan | Kunlavut VITIDSARN | 70949 |
11 | Ấn Độ | KIDAMBI Srikanth | 65661 |
12 | Ấn Độ | PRANNOY H. S. | 64330 |
13 | Đan Mạch | Rasmus GEMKE | 61711 |
14 | Nhật Bản | Kanta TSUNEYAMA | 61588 |
15 | Nhật Bản | Kodai NARAOKA | 58931 |
16 | Hongkong TQ | LEE Cheuk Yiu | 58781 |
17 | Trung Quốc | ZHAO Jun Peng | 55901 |
18 | Hongkong TQ | NG Ka Long Angus | 54787 |
19 | Trung Quốc | LU Guang Zu | 54780 |
20 | Nhật Bản | Kenta NISHIMOTO | 54669 |
21 | Pháp | Toma Junior POPOV | 52333 |
22 | Indonesia | Shesar Hiren RHUSTAVITO | 51053 |
23 | Indonesia | Chico Aura DWI WARDOYO | 49988 |
24 | Đài Bắc TH | WANG Tzu Wei | 49496 |
25 | Canada | Brian YANG | 48680 |
157 | Việt Nam | Nguyễn Tiến Minh | 10960 |
203 | Việt Nam | Nguyễn Hải Đăng | 7990 |
348 | Việt Nam | Lê Đức Phát | 3740 |
HẠNG | QUỐC GIA | TAY VỢT | ĐIỂM |
1 | Nhật Bản | Akane YAMAGUCHI | 112013 |
2 | Hàn Quốc | AN Se Young | 103553 |
3 | Trung Quốc | CHEN Yu Fei | 95556 |
4 | Đài Bắc TH | TAI Tzu Ying | 95145 |
5 | Ấn Độ | PUSARLA V. Sindhu | 87218 |
6 | Trung Quốc | HE Bing Jiao | 86664 |
7 | Thái Lan | Ratchanok INTANON | 81519 |
8 | Thái Lan | Pornpawee CHOCHUWONG | 74415 |
9 | Trung Quốc | WANG Zhi Yi | 70438 |
10 | Thái Lan | Busanan ONGBAMRUNGPHAN | 69694 |
11 | Tây Ban Nha | Carolina MARIN | 69320 |
12 | Nhật Bản | Nozomi OKUHARA | 66940 |
13 | Trung Quốc | HAN Yue | 62256 |
14 | Nhật Bản | Sayaka TAKAHASHI | 60263 |
15 | Canada | Michelle LI | 57670 |
16 | Thái Lan | LALINRAT CHAIWAN | 54648 |
17 | Scotland | Kirsty GILMOUR | 53430 |
18 | Đan Mạch | Line CHRISTOPHERSEN | 53019 |
19 | Indonesia | Gregoria Mariska TUNJUNG | 51081 |
20 | Singapore | YEO Jia Min | 50390 |
21 | Đan Mạch | Mia BLICHFELDT | 49809 |
22 | Trung Quốc | ZHANG Yi Man | 49376 |
23 | Mỹ | Beiwen ZHANG | 48860 |
24 | Đan Mạch | Line Højmark KJAERSFELDT | 48264 |
25 | Hàn Quốc | KIM Ga Eun | 48161 |
50 | Việt Nam | Nguyễn Thùy Linh | 31370 |
131 | Việt Nam | Vũ Thị Trang | 12480 |
182 | Việt Nam | Vũ Thị Anh Thư | 912 |
HẠNG | QUỐC GIA | TAY VỢT | ĐIỂM |
1 | Nhật Bản | Takuro HOKI | 102050 |
Yugo KOBAYASHI | |||
2 | Indonesia | Marcus Fernaldi GIDEON | 92897 |
Kevin Sanjaya SUKAMULJO | |||
3 | Indonesia | Fajar ALFIAN | 88055 |
Muhammad Rian ARDIANTO | |||
4 | Malaysia | Aaron CHIA | 87648 |
SOH Wooi Yik | |||
5 | Indonesia | Hendra SETIAWAN | 81435 |
Mohammad AHSAN | |||
6 | Đan Mạch | Kim ASTRUP | 80969 |
Anders Skaarup RASMUSSEN | |||
7 | Ấn Độ | Satwiksairaj RANKIREDDY | 76816 |
Chirag SHETTY | |||
8 | Malaysia | ONG Yew Sin | 71910 |
TEO Ee Yi | |||
9 | Đài Bắc TH | LEE Yang | 71748 |
WANG Chi-Lin | |||
10 | Malaysia | GOH Sze Fei | 67975 |
Nur IZZUDDIN | |||
11 | Indonesia | Pramudya KUSUMAWARDANA | 64197 |
Yeremia Erich Yoche Yacob RAMBITAN | |||
12 | Đức | Mark LAMSFUSS | 62898 |
Marvin SEIDEL | |||
13 | Indonesia | Muhammad Shohibul FIKRI | 59462 |
Bagas MAULANA | |||
14 | Trung Quốc | LIU Yu Chen | 59062 |
OU Xuan Yi | |||
15 | Hàn Quốc | CHOI Sol Gyu | 57831 |
KIM Won Ho | |||
16 | Anh | Ben LANE | 57828 |
Sean VENDY | |||
17 | Indonesia | Leo Rolly CARNANDO | 55277 |
Daniel MARTHIN | |||
18 | Đài Bắc TH | LU Ching Yao | 54879 |
YANG Po Han | |||
19 | Nhật Bản | Akira KOGA | 53697 |
Taichi SAITO | |||
20 | Malaysia | MAN Wei Chong | 48120 |
Kai Wun TEE | |||
21 | Ấn Độ | M.R. ARJUN | 46448 |
DHRUV KAPILA | |||
22 | Hàn Quốc | KANG Min Hyuk | 45576 |
SEO Seung Jae | |||
23 | Pháp | Christo POPOV | 45308 |
Toma Junior POPOV | |||
24 | Trung Quốc | LIANG Wei Keng | 44980 |
WANG Chang | |||
25 | Singapore | HEE Yong Kai Terry | 42657 |
LOH Kean Hean |
HẠNG | QUỐC GIA | TAY VỢT | ĐIỂM |
1 | Trung Quốc | CHEN Qing Chen | 104816 |
JIA Yi Fan | |||
2 | Nhật Bản | Nami MATSUYAMA | 99343 |
Chiharu SHIDA | |||
3 | Hàn Quốc | KIM So Yeong | 93175 |
KONG Hee Yong | |||
4 | Hàn Quốc | LEE So Hee | 86570 |
SHIN Seung Chan | |||
5 | Nhật Bản | Mayu MATSUMOTO | 81918 |
Wakana NAGAHARA | |||
6 | Hàn Quốc | JEONG Na Eun | 76340 |
KIM Hye Jeong | |||
7 | Thái Lan | Jongkolphan KITITHARAKUL | 74747 |
Rawinda PRAJONGJAI | |||
8 | Nhật Bản | Yuki FUKUSHIMA | 71881 |
Sayaka HIROTA | |||
9 | Malaysia | Pearly TAN | 70655 |
THINAAH Muralitharan | |||
10 | Bulgaria | Gabriela STOEVA | 68850 |
Stefani STOEVA | |||
11 | Trung Quốc | ZHANG Shu Xian | 67558 |
ZHENG Yu | |||
12 | Trung Quốc | DU Yue | 59585 |
LI Wen Mei | |||
13 | Indonesia | Greysia POLII | 58825 |
Apriyani RAHAYU | |||
14 | Thái Lan | Benyapa AIMSAARD | 54835 |
Nuntakarn AIMSAARD | |||
15 | Indonesia | Apriyani RAHAYU | 54400 |
Siti Fadia Silva RAMADHANTI | |||
16 | Nhật Bản | Rin IWANAGA | 53730 |
Kie NAKANISHI | |||
17 | Đan Mạch | Maiken FRUERGAARD | 52023 |
Sara THYGESEN | |||
18 | Anh | Chloe BIRCH | 50564 |
Lauren SMITH | |||
19 | Hàn Quốc | BAEK Ha Na | 50529 |
LEE Yu Lim | |||
20 | Canada | Rachel HONDERICH | 49665 |
Kristen TSAI | |||
21 | Ấn Độ | Ashwini PONNAPPA | 46836 |
REDDY Sikki | |||
22 | Trung Quốc | LIU Xuan Xuan | 46726 |
XIA Yu Ting | |||
23 | Ấn Độ | Treesa JOLLY | 46020 |
GAYATRI GOPICHAND PULLELA | |||
24 | Thái Lan | Puttita SUPAJIRAKUL | 45874 |
Sapsiree TAERATTANACHAI | |||
25 | Indonesia | Febriana Dwipuji KUSUMA | 45288 |
Amalia Cahaya PRATIWI |
HẠNG | QUỐC GIA | TAY VỢT | ĐIỂM |
1 | Nhật Bản | Yuta WATANABE | 109700 |
Arisa HIGASHINO | |||
2 | Trung Quốc | ZHENG Si Wei | 108600 |
HUANG Ya Qiong | |||
3 | Thái Lan | Dechapol PUAVARANUKROH | 107006 |
Sapsiree TAERATTANACHAI | |||
4 | Trung Quốc | WANG Yi Lyu | 93917 |
HUANG Dong Ping | |||
5 | Hongkong TQ | TANG Chun Man | 76350 |
TSE Ying Suet | |||
6 | Indonesia | Praveen JORDAN | 69849 |
Melati Daeva OKTAVIANTI | |||
7 | Malaysia | TAN Kian Meng | 67070 |
LAI Pei Jing | |||
8 | Đức | Mark LAMSFUSS | 66403 |
Isabel LOHAU | |||
9 | Đan Mạch | Mathias CHRISTIANSEN | 65843 |
Alexandra BØJE | |||
10 | Pháp | Thom GICQUEL | 65750 |
Delphine DELRUE | |||
11 | Malaysia | GOH Soon Huat | 60300 |
LAI Shevon Jemie | |||
12 | Anh | Marcus ELLIS | 59114 |
Lauren SMITH | |||
13 | Thái Lan | Supak JOMKOH | 58900 |
Supissara PAEWSAMPRAN | |||
14 | Indonesia | Rinov RIVALDY | 58303 |
Pitha Haningtyas MENTARI | |||
15 | Nhật Bản | Yuki KANEKO | 58296 |
Misaki MATSUTOMO | |||
16 | Hà Lan | Robin TABELING | 55100 |
Selena PIEK | |||
17 | Hàn Quốc | KO Sung Hyun | 51140 |
EOM Hye Won | |||
18 | Nhật Bản | Kyohei YAMASHITA | 50010 |
Naru SHINOYA | |||
19 | Indonesia | Rehan Naufal KUSHARJANTO | 48080 |
Lisa Ayu KUSUMAWATI | |||
20 | Singapore | HEE Yong Kai Terry | 47310 |
TAN Wei Han Jessica | |||
21 | Malaysia | CHEN Tang Jie | 44610 |
PECK Yen Wei | |||
22 | Malaysia | CHAN Peng Soon | 44380 |
GOH Liu Ying | |||
23 | Đan Mạch | Niclas NOHR | 41442 |
Amalie MAGELUND | |||
24 | Hàn Quốc | SEO Seung Jae | 41320 |
CHAE Yu Jung | |||
25 | Malaysia | HOO Pang Ron | 41003 |
ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM